Ïðîñìîòðåòü âñþ òåìó "ïîäñêàæåòå?" »»
Re: ïîäñêàæåòå?   ID:50260   îòâåò íà 50259 Âò, 5 äåêàáðÿ 2000 14:38 [#]
à Çàêðûòü áëîê (èêîíêè IM) Ôîðóìû ABC-casino
Ñåðãåé, ïðåæäå âñåãî îïðåäåëèñü ñ ñèñòåìîé. Îáå HiLo è ÊÎ ÿâëÿþòñÿ valid.  Íî ïàðàëëåëüíîå îáó÷åíèå ýòèì ñèñòåìàì ïðèâåäåò ê áîëüøåìó ÷åì äîïóñòèìî ïðîöåíòó îøèáîê. Îòâå÷àþ íà ïîëîâèíó òâîåãî âîïðîñà, ò.ê. èíäåêñû äëÿ òâîèõ ïðàâèë (ENHC) óæå ïðèâîäèëèñü íà ýòîì ñàéòå.
Èçìåíåíèå Ìî âèäíî èç ñèìóëÿöèè. ÒÑ — ðåàëüíûé ñ÷åò ïî HiLo, Advant — ìàòîæèäàíèå.

TC   PERCEN   AC   PERCEN   ST. ERR.  ADVANT  ST. ERR. SDROUND  ACTION

-9   0.1571   -9   0.15709  0.001436  -6.329   1.0730  1.1727   1.1689
-8   0.3180   -8   0.31804  0.002042  -6.358   0.7508  1.1676   1.1616
-7   0.5431   -7   0.54314  0.002665  -3.790   0.5722  1.1628   1.1548
-6   1.0831   -6   1.08309  0.003754  -4.426   0.4029  1.1564   1.1496
-5   1.8411   -5   1.84113  0.004875  -3.813   0.3061  1.1452   1.1398
-4   3.3262   -4   3.32616  0.006503  -2.418   0.2264  1.1386   1.1355
-3   5.8338   -3   5.83373  0.008500  -1.968   0.1701  1.1331   1.1317
-2  10.5235   -2  10.52348  0.011128  -1.332   0.1259  1.1263   1.1254
-1  19.3968   -1  19.39672  0.014339  -0.564   0.0922  1.1193   1.1200
0  28.5426    0  28.54242  0.016377  -0.218   0.0756  1.1143   1.1159
1  13.3069    1  13.30689  0.012317   0.509   0.0909  1.1091   1.1116
2   6.6147    2   6.61469  0.009013   1.054   0.1283  1.1034   1.1072
3   3.6762    3   3.67617  0.006824   1.509   0.1709  1.0956   1.1015
4   2.1064    4   2.10641  0.005207   2.088   0.2246  1.0900   1.0965
5   1.1578    5   1.15776  0.003879   2.800   0.3020  1.0867   1.0937
6   0.6792    6   0.67918  0.002978   3.199   0.3921  1.0805   1.0896
7   0.3370    7   0.33703  0.002102   3.307   0.5521  1.0719   1.0846
8   0.1995    8   0.19946  0.001618   4.711   0.7188  1.0735   1.0840
9   0.1001    9   0.10005  0.001146   3.795   1.0057  1.0637   1.0774

֏,

Ãðèøà