Re: Странность при симуляции. Есть у кого-нибудь математическое объяснение. ID:17407 ответ на 17377 |
Вт, 17 января 2006 18:40 [#] |
|
korovin |
|
(иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
Чем могу, помогу: 1 000 000 000 спинов
Серий с 1 спином, выграли +1: 238 921 875, оборот 1 ставка
Серий с 2 спинами, выграли +1: 122 694 023, оборот 3 ставки
Серий с 3 спинами, выграли +1: 63 007 481, оборот 7 ставок
Серий с 4 спинами, выграли +1: 32 350 915, оборот 15 ставок
Серий с 5 спинами, выграли +1: 16 611 794, оборот 31 ставка
Серий с 6 спинами, выграли +1: 8 533 393, оборот 63 ставки
Серий с 7 спинами, выграли +1: 4 379 728, оборот 127 ставок
Серий с 7 спинами, проиграли -127: 4 620 936, оборот 127 ставок
Общий оборот 3 728 973 737 ставок
МО результата (-1/37) -100 783 074 ставок
Реальный резульат -100 359 663 ставок, отклонение 0,01%
|
|
|