Просмотреть всю тему "Стало лучше, хотя и не намного ......." »»
Ты имеешь право остаться при своем мнении,   ID:48286   ответ на 48285 Пт, 24 августа 2001 00:00 [#]
Гриша Форумы Покер.ру
... твоя теория вселенского заговора КАЗИНО по крайней мере позволила мне лишний раз
улыбнуться в пятницу вечером - уже хорошо. Ты считаешь, что реальный рез-т игры человека,
использующего какую-либо теорию, является доказательством (не-)правильности этой теории?
Не совсем так, хотя бы потому, что на твоем сайте я прочел о том, что ты выиграл 15 штук за 1,5
года (остановись - при следовании своим теориям ты их вернешь назад очень быстро). Меня
очень сильно подмывает в твоем же стиле противопоставить свои рез-ты выигрышей за все годы
эксплуатации "Неправильной" БС. Но я воздержусь в силу 2 причин: (i) это будет выглядеть как
будто мы мереемся длиной мужского достоинства Smile)) (ii) я не хочу провоцировать сотрудников
казино затягивать гайки еще сильнее, публикуя сведения о выигрышах в абсолютных
выражениях, так как они похоже и так думают что для профи выиграть в БД проще паренной
репы. Могу только сказать, что знаю людей (о себе умолчу), которые выигрывают/проигрывают
столько за одну-две ночи - единственное, что их выигрыши случаются чаще, чем проигрыши, так
как они все же используют стратегию, основанную на правильной БС, ну мы говорим тут о
той "Неправильной" стратегии которую выдумали сотрудники казино Smile)). Да, кстати, я прогнал
симуляцию на стандартные московские правила, но похоже она тебя все равно не заставит
изменить свое мнение. Изначальное МО + 0.17% плюс/минус стандартная погрешность.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* S T A T I S T I C A L B L A C K J A C K A N A L Y Z E R *
* Version 5.0.3, 1995-2000 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


****************************************************************************

Simulation started on (MM/DD/YY): 08-24-2001 at 20:25:28
Simulation finished on (MM/DD/YY): 08-24-2001 at 20:29:47
Random seed = 1234567890


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* R U L E S & C O N D I T I O N S *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6 decks

Shufflepoint 260 cards, (83.33% penetration)

Face up game

Head on game

System used is HI-LO with basic strategy play

SBA floors when calculating the true count
Remaining decks estimated exactly for true count conversion

European rules - no hole card game

Early surrender is allowed

Dealer stands on all 17

Doubling is allowed on any two cards

Doubling is allowed after splitting

Hand can be split 3 times, up to 4 hands

Resplitting of aces is allowed

Only one card to split aces

Different tens can be split

Insurance is 1 half of a bet

Predefined variables:
INSURANCE = 99 Buy insurance if true count >= INSURANCE
H7710 = 99 Hit 7,7 versus dealer's 10 if true count <h7710 10 8,8 count dealer's if su8810=-99 surrender true vs.>= SU8810
SU889 = 99 Surrender 8,8 vs. dealer's 9 if true count >= SU889
SU7710 = -99 Surrender 7,7 vs. dealer's 10 if true count >= SU7710

User defined variables:
SH18A = 99
HD11A = 99
HD92 = 99
HD85 = 99
HD86 = 99
SDA86 = 99
SDA62 = 99
SDA34 = 99
SDA24 = 99
SP62 =-99
SP23 =-99
SP78 = 99
SP67 = 99
SP44 = 99
SU169 =-99
SU17A =-99
HD1110 = 99
SP810 =-99
SP8A = 99
SPAA = 99


No leaving the shoe at any count

Betting units are: 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0

For corresponding AC: -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Num. of hands played: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

Player's bankroll is 100

Aim bankroll is 200


****************************************************************************


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* S I M U L A T I O N R E S U L T S *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

----------------------------------------------------------------------------

COUNT STATISTICS:


TC PERCEN AC PERCEN ST. ERR. ADVANT ST. ERR. SDROUND ACTION

-25 0.0000 -25 0.00002 0.000004 -11.765 36.1488 1.4905 1.4118
-24 0.0000 -24 0.00002 0.000005 -8.000 24.4426 1.2221 1.2000
-23 0.0001 -23 0.00006 0.000008 -20.000 13.1597 1.0528 1.1250
-22 0.0001 -22 0.00013 0.000012 -20.000 10.5324 1.2192 1.2090
-21 0.0003 -21 0.00032 0.000018 -17.231 7.0826 1.2768 1.2738
-20 0.0006 -20 0.00060 0.000025 -24.129 4.8722 1.1964 1.2272
-19 0.0012 -19 0.00117 0.000034 -17.281 3.5815 1.2230 1.2290
-18 0.0028 -18 0.00283 0.000053 -13.197 2.3402 1.2458 1.2304
-17 0.0044 -17 0.00438 0.000066 -13.174 1.8454 1.2213 1.2176
-16 0.0084 -16 0.00844 0.000092 -10.638 1.3241 1.2162 1.2100
-15 0.0157 -15 0.01566 0.000125 -11.414 0.9602 1.2015 1.1982
-14 0.0250 -14 0.02500 0.000158 -9.070 0.7629 1.2063 1.1953
-13 0.0506 -13 0.05064 0.000225 -9.095 0.5292 1.1909 1.1875
-12 0.0824 -12 0.08239 0.000287 -8.248 0.4122 1.1831 1.1798
-11 0.1388 -11 0.13876 0.000372 -7.867 0.3163 1.1782 1.1747
-10 0.2256 -10 0.22565 0.000474 -6.606 0.2457 1.1670 1.1670
-9 0.3600 -9 0.35996 0.000599 -5.679 0.1932 1.1590 1.1613
-8 0.6003 -8 0.60027 0.000772 -4.863 0.1486 1.1511 1.1545
-7 0.9457 -7 0.94572 0.000968 -4.041 0.1178 1.1459 1.1499
-6 1.5412 -6 1.54117 0.001232 -3.320 0.0918 1.1396 1.1445
-5 2.4364 -5 2.43640 0.001542 -2.753 0.0725 1.1314 1.1387
-4 4.1176 -4 4.11762 0.001987 -2.009 0.0555 1.1254 1.1336
-3 6.7984 -3 6.79838 0.002517 -1.303 0.0429 1.1180 1.1281
-2 11.8267 -2 11.82669 0.003229 -0.662 0.0323 1.1116 1.1230
-1 17.7140 -1 17.71398 0.003818 -0.097 0.0263 1.1056 1.1185
0 25.1844 0 25.18445 0.004341 0.472 0.0219 1.0999 1.1141
1 11.1886 1 11.18863 0.003152 1.159 0.0327 1.0927 1.1088
2 6.5641 2 6.56406 0.002477 1.844 0.0424 1.0864 1.1039
3 3.8737 3 3.87368 0.001930 2.352 0.0549 1.0801 1.0995
4 2.4347 4 2.43470 0.001541 2.851 0.0688 1.0742 1.0950
5 1.4742 5 1.47425 0.001205 3.376 0.0880 1.0690 1.0906
6 0.9264 6 0.92636 0.000958 3.775 0.1104 1.0631 1.0864
7 0.5634 7 0.56342 0.000748 4.567 0.1409 1.0577 1.0821
8 0.3632 8 0.36324 0.000602 5.003 0.1748 1.0537 1.0795
9 0.2148 9 0.21477 0.000463 5.055 0.2263 1.0488 1.0754
10 0.1342 10 0.13423 0.000366 5.941 0.2847 1.0431 1.0714
11 0.0764 11 0.07642 0.000276 6.323 0.3764 1.0405 1.0685
12 0.0440 12 0.04403 0.000210 6.849 0.4934 1.0353 1.0649
13 0.0295 13 0.02955 0.000172 8.070 0.6017 1.0342 1.0646
14 0.0151 14 0.01510 0.000123 8.964 0.8394 1.0314 1.0610
15 0.0079 15 0.00788 0.000089 10.197 1.1546 1.0252 1.0582
16 0.0043 16 0.00430 0.000066 10.211 1.5402 1.0104 1.0509
17 0.0026 17 0.00259 0.000051 6.969 1.9684 1.0018 1.0471
18 0.0010 18 0.00103 0.000032 5.015 3.1994 1.0253 1.0516
19 0.0005 19 0.00052 0.000023 12.739 4.4260 1.0112 1.0517
20 0.0003 20 0.00030 0.000017 13.651 5.5832 0.9735 1.0526
21 0.0001 21 0.00010 0.000010 9.794 9.9323 0.9782 1.0722
22 0.0001 22 0.00006 0.000008 1.667 12.2456 0.9485 1.0333
23 0.0000 23 0.00003 0.000006 6.250 18.1882 1.0289 1.0313
24 0.0000 24 0.00001 0.000003 20.000 29.3972 0.8819 1.0000
25 0.0000 25 0.00001 0.000003 -15.000 25.5441 0.8078 1.0000

----------------------------------------------------------------------------

MAIN STATISTICS:


Initial bet advantage: 0.17430%, St. Err. 0.011030%

Total bets advantage: 0.15612%

Estim. payoff per 100,000 rounds played is 174.30, with estim. std. 348.77

Average st. dev. per round: 1.10291

Av. std. per round per unit: 1.10291

Average bet per round: 1.00000

Average bet total: 1.11642

Insurance contribution: 0.00000%
Insurance contrib. to TBA: 0.00000%

Number of won sessions: 6913
Number of lost sessions: 5207
Total number of sessions: 12120
Percentage of won sessions: 57.0380%, St. Err. 0.44965%
Surplus bank: 3801

Number of shoes played: 2052095

Number of rounds played: 100000018

----------------------------------------------------------------------------

ADDITIONAL STATISTICS:


AC BLJACK PUSH HDOUBL SDOUBL SPLIT SURREN INSUR INSADV ACDIST

-10 2.776 8.292 10.981 1.954 3.223 8.571 0.000 0.000 0.236
-9 2.923 8.335 10.534 1.929 3.154 8.845 0.000 0.000 0.374
-8 3.083 8.207 10.016 1.921 3.042 9.046 0.000 0.000 0.621
-7 3.298 8.163 9.623 1.895 3.023 9.352 0.000 0.000 0.974
-6 3.479 8.155 9.224 1.877 2.929 9.587 0.000 0.000 1.580
-5 3.700 8.257 8.774 1.860 2.844 9.818 0.000 0.000 2.485
-4 3.936 8.216 8.378 1.838 2.775 10.059 0.000 0.000 4.181
-3 4.159 8.255 7.967 1.792 2.705 10.277 0.000 0.000 6.870
-2 4.394 8.291 7.570 1.772 2.635 10.485 0.000 0.000 11.896
-1 4.612 8.328 7.222 1.733 2.585 10.676 0.000 0.000 17.746
0 4.821 8.357 6.891 1.698 2.536 10.861 0.000 0.000 25.133
1 5.089 8.394 6.474 1.663 2.470 11.083 0.000 0.000 11.112
2 5.324 8.438 6.114 1.619 2.405 11.280 0.000 0.000 6.490
3 5.566 8.481 5.762 1.590 2.362 11.497 0.000 0.000 3.815
4 5.805 8.519 5.420 1.530 2.329 11.668 0.000 0.000 2.388
5 6.098 8.588 5.096 1.486 2.276 11.809 0.000 0.000 1.440
6 6.367 8.624 4.764 1.465 2.221 12.012 0.000 0.000 0.901
7 6.690 8.709 4.472 1.424 2.142 12.081 0.000 0.000 0.546
8 6.926 8.820 4.224 1.393 2.166 12.192 0.000 0.000 0.351
9 7.245 8.834 3.883 1.338 2.154 12.347 0.000 0.000 0.207
10 7.600 9.042 3.576 1.303 2.111 12.558 0.000 0.000 0.129



Percentage of blackjack: 4.742%

Percentage of pushing: 8.353%

Percentage of hard doubling: 7.068%

Percentage of soft doubling: 1.710%

Percentage of splitting: 2.633%

Percentage of surrender: 10.760%

Percentage of insurance: 0.000%
Insurance advantage: No insurance taken


AC Corr.Coef.

-10 N/A
-9 N/A
-8 N/A
-7 N/A
-6 N/A
-5 N/A
-4 N/A
-3 N/A
-2 N/A
-1 N/A
0 N/A
1 N/A
2 N/A
3 N/A
4 N/A
5 N/A
6 N/A
7 N/A
8 N/A
9 N/A
10 N/A


D E A L E R'S S T A T I S T I C S

Up card 17 18 19 20 21 BJ Bust

2 13.9462 13.4588 13.0028 12.3940 11.8341 -- 35.3642
3 13.4273 13.0859 12.5238 12.0560 11.4805 -- 37.4265
4 13.0927 12.3894 12.1427 11.6432 11.1990 -- 39.5330
5 12.1911 12.2627 11.7708 11.1932 10.8045 -- 41.7777
6 16.5657 10.6527 10.6556 10.1602 9.7245 -- 42.2413
7 36.9431 13.8038 7.8490 7.8765 7.3712 -- 26.1563
8 12.9007 35.9798 12.8679 6.9317 6.9457 -- 24.3742
9 12.0442 11.7438 35.1310 12.0410 6.0910 -- 22.9491
10 11.2048 11.1750 11.1906 33.9787 3.4810 7.7075 21.2624
ace 13.0044 13.0802 13.0618 13.0924 5.3575 30.8644 11.5393


How many cards the dealer ends up with (percentage distribution):

Cards: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perc.: 47.8381 34.6902 14.2973 2.8232 0.3267 0.0235 0.0011 0.0000 0.0000

Dealer's additional hits (percentage):

Card: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ace
Perc.: 7.6479 7.6517 7.6570 7.6656 7.6814 7.7011 7.7013 7.7135 30.8712 7.7092