Системы счета ID:45718 |
Пн, 16 сентября 2002 00:00 [#] [») |
|
Андерсен |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Кто-то может написать по возможности более полный перечень систем счета с возрастающей эффективностью?
Спасибо.
|
|
|
Re: Системы счета ID:45720 ответ на 45718 |
Пн, 16 сентября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
Garry Baldy |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Хм... Я видел массу таких попыток. Вот тебе список проблем на пути ранжирования систем:
1. Систем существет масса, но большинство из них не используются. Вот тебе система: то же
самое, что ХайЛо, но пятерки считаем за +1,123456789, а тузы за -1,123456789. Интересно, какая
у ней эффективность?... ) Это я к тому, что теоретически систем счета бесконечно много. И даже
если ты ограничишься только целочисленными значениями, то все равно получится, что
некоторые системы люди еще даже не брались исследовать.
2. Системы бывают сбалансированные и нет. Как сравнивать их эффективность, если ХайЛо
имеет, грубо, одну эффективность на любой части колоды, а Нокаут - одну эффективность в
начале игры, и совсем другую - ближе к подрезке. И что делать будем?
3. Далее. Даже системы одного типа имеют разную эффективность в зависимости от подрезки и
правил. Как поступать будем?
4. И что такое эффективность, в конце концов??? Эффективность на ставки? На игру? На
страховку? Какая-то интегральная?
Вывод. Создание такого списка не представляется а)возможным и б) имеющим смысл.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
Re: Системы счета ID:45721 ответ на 45718 |
Вт, 17 сентября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
Grey |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Более полный, говоришь? Ну, лови отсортируешь сам...
Count 2 3 4 5 6 7 8 9 X A PE BC
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 .05 .53
2 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 .56 .86
3 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 0 .61 .88
4 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 0 .64 .85
5 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 .51 .97
6 0 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 .55 .95
7 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 0 .59 .92
8 0 1 1 1 1 1 0 -1 -1 0 .63 .89
9 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 .54 .98
10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 .05 .58
11 0 0 2 2 0 0 0 0 -1 0 .49 .78
12 0 0 1 2 1 0 0 0 -1 0 .57 .83
13 0 1 1 2 1 0 0 0 -1 -1 .51 .94
14 0 0 1 2 1 1 0 0 -1 -1 .53 .91
15 0 1 1 2 1 0 0 -1 -1 0 .57 .89
16 0 0 1 2 1 1 0 -1 -1 0 .59 .86
17 0 0 2 2 1 0 0 0 -1 -1 .47 .89
18 0 0 2 2 1 0 0 -1 -1 0 .53 .84
19 1 1 1 2 1 0 0 -1 -1 -1 .51 .97
20 0 1 1 2 1 1 0 -1 -1 -1 .54 .96
21 0 1 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 .49 .94
22 0 0 2 2 2 0 0 -1 -1 -1 .46 .89
23 1 1 1 2 1 0 0 0 -1 -2 .4 .96
24 0 1 1 2 1 1 0 0 -1 -2 .43 .94
25 0 1 2 2 1 0 0 0 -1 -2 .4 .93
26 0 0 2 2 2 0 0 0 -1 -2 .38 .88
27 1 1 1 2 1 1 0 -1 -1 -2 .45 .98
28 1 1 2 2 1 0 0 -1 -1 -2 .41 .97
29 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -2 .43 .94
30 0 1 2 2 2 0 0 -1 -1 -2 .41 .93
31 0 1 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 .44 .95
32 0 0 2 2 2 1 0 -1 -1 -2 .42 .91
33 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 1 .61 .72
34 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 0 .61 .8
35 1 1 1 2 1 1 1 0 -2 0 .67 .88
36 1 1 2 2 1 1 0 0 -2 0 .67 .91
37 1 1 2 2 2 0 0 0 -2 0 .63 .9
38 0 1 2 2 2 1 0 0 -2 0 .66 .89
39 0 2 2 2 2 1 0 -1 -2 0 .65 .91
40 1 1 2 2 2 1 0 -1 -2 0 .67 .93
41 1 2 2 2 2 0 0 -1 -2 0 .62 .92
42 1 1 2 2 2 1 0 0 -2 -1 .63 .97
43 1 2 2 2 2 0 0 0 -2 -1 .58 .95
44 0 2 2 2 2 1 0 0 -2 -1 .61 .94
45 1 2 2 2 2 1 0 -1 -2 -1 .62 .98
46 2 2 2 2 2 0 0 -1 -2 -1 .57 .97
47 0 2 2 2 2 2 0 -1 -2 -1 .62 .95
48 1 2 2 2 2 1 0 -2 -2 0 .63 .93
49 1 2 2 2 2 1 0 0 -2 -2 .56 .99
50 2 2 2 2 2 1 0 -2 -2 -1 .59 .97
51 2 2 2 2 2 1 0 -1 -2 -2 .55 1
52 1 2 2 2 2 2 0 -2 -2 -1 .61 .96
53 1 2 2 2 2 2 0 -1 -2 -2 .57 .99
54 2 2 2 2 2 1 0 0 -2 -3 .48 .98
55 1 2 2 2 2 2 0 0 -2 -3 .49 .97
56 1 2 2 3 2 1 0 0 -2 -3 .49 .98
57 1 2 3 3 2 0 0 0 -2 -3 .46 .97
58 1 2 3 3 1 1 0 0 -2 -3 .48 .97
59 1 1 3 3 2 1 0 0 -2 -3 .49 .97
60 0 2 3 3 2 1 0 0 -2 -3 .48 .96
61 0 2 3 3 3 0 0 0 -2 -3 .45 .94
62 1 2 2 3 2 1 0 -1 -2 -2 .57 1
63 1 2 3 3 2 0 0 -1 -2 -2 .53 .98
64 0 2 3 3 2 1 0 -1 -2 -2 .55 .97
65 1 2 3 3 2 1 0 -1 -2 -3 .5 1
66 1 2 3 3 2 1 0 0 -3 0 .66 .92
67 2 2 2 3 2 1 0 0 -3 0 .66 .92
68 2 2 3 3 2 0 0 0 -3 0 .63 .91
69 1 2 3 3 3 0 0 0 -3 0 .63 .9
70 1 2 3 3 2 2 0 -1 -3 0 .68 .93
71 2 2 3 3 2 2 0 -1 -3 0 .67 .94
72 2 2 3 3 3 1 0 -1 -3 0 .66 .94
73 1 2 3 3 3 2 0 -2 -3 0 .67 .93
74 1 2 3 3 2 2 0 0 -3 -1 .65 .95
75 2 2 3 3 2 2 0 0 -3 -1 .64 .96
76 2 2 3 3 3 1 0 0 -3 -1 .63 .96
77 1 2 3 3 2 2 0 0 -3 -2 .61 .97
78 2 2 3 3 3 2 0 -1 -3 -2 .62 .99
79 2 2 3 3 3 2 0 0 -3 -3 .56 .99
80 2 3 3 3 3 2 0 -1 -3 -3 .57 1
81 1 2 3 4 2 1 0 -1 -3 0 .66 .93
82 2 2 3 4 2 1 0 -2 -3 0 .65 .94
83 2 2 3 4 2 2 0 -2 -3 -1 .64 .97
84 2 2 3 4 3 2 0 -2 -3 -2 .61 .99
85 2 2 3 4 3 2 0 -1 -3 -3 .58 1
86 2 3 3 4 3 2 0 -1 -3 -4 .53 1
87 2 3 3 4 3 2 0 -1 -4 0 .68 .93
88 2 3 3 4 3 2 0 0 -4 -1 .66 .95
89 2 2 4 4 3 2 0 0 -4 -1 .66 .95
90 3 3 4 4 2 2 0 -1 -4 -1 .64 .96
91 2 3 4 4 3 2 0 -1 -4 -1 .66 .96
92 2 2 4 4 3 3 0 -1 -4 -1 .67 .95
93 2 3 4 4 3 3 0 -2 -4 -1 .66 .96
94 3 3 4 4 3 2 0 -2 -4 -1 .65 .97
95 3 3 4 4 3 3 0 -2 -4 -2 .63 .98
96 3 3 4 4 3 3 0 0 -4 -4 .56 .99
97 3 3 4 4 4 2 0 0 -4 -4 .56 .99
98 3 3 4 4 4 3 0 -1 -4 -4 .57 1
99 3 3 4 4 3 3 0 -1 -4 -3 .6 .99
100 3 3 4 4 4 2 0 -1 -4 -3 .6 .99
|
|
|
Re: Системы счета ID:45729 ответ на 45721 |
Ср, 18 сентября 2002 00:00 («] [#] [») |
|
Kerjo |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Прикол
Только напомни, пожалуйста, что такое PE и BC
|
|
|
Re: Системы счета ID:45736 ответ на 45729 |
Чт, 19 сентября 2002 00:00 («] [#] |
|
Grey |
|
(иконки IM)
Форумы Покер.ру
|
|
Привет!
Это не прикол. Нашел на rge21.com в какой-то довольно древней статейке Снайдера.
PE = playing efficiency. BC = betting correlation.
Удачи.
|
|
|
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.00959 секунд