Просмотреть всю тему "Блекджек против рулетки. (в поддержку Vano)" »»
Re: Блекджек против рулетки. (в поддержку Vano)   ID:5347   ответ на 5339 Чт, 27 июля 2006 14:34 [#]
Gramazeka Форумы CasinoGames
У меня работает-
Вот что там-
чт, 4 августа 2005 02:50 [#] [»)

[!] Gaf
Рейтинг: 0
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 4 августа 2005 незнакомец

Сразу прошу прощения за то, что создал для этой темы отдельный ник. Это связано с нежеланием иметь нездоровый интерес к собственной персоне.

Играю в блэкджек и другие плюсовые игры.

Ниже приведена таблица, в которую я заносил результаты каждого посещения казино.

1 столбец - N по порядку
2 - trip result
3 - результат нарастающим итогом

Скажу откровенно, хочется не просто поделиться статистикой, но и увидеть аналогичные отчеты других игроков. Естественно, анонимно.

1 -$100 -$100
2 $30 -$70
3 $100 $30
4 -$50 -$20
5 $300 $280
6 $40 $320
7 $130 $450
8 $5 850 $6 300 Выиграл главный приз в розыгрыше.
9 -$995 $5 305
10 $700 $6 005
11 $100 $6 105
12 $790 $6 895
13 -$20 $6 875
14 -$500 $6 375
15 -$120 $6 255
16 $170 $6 425
17 -$240 $6 185
18 -$100 $6 085
19 $260 $6 345
20 $260 $6 605
21 $210 $6 815
22 $450 $7 265
23 $35 $7 300
24 -$240 $7 060
25 -$555 $6 505
26 -$650 $5 855
27 $275 $6 130
28 $790 $6 920
29 -$25 $6 895
30 -$400 $6 495
31 -$25 $6 470
32 -$300 $6 170
33 $450 $6 620
34 $400 $7 020
35 $235 $7 255
36 $1 000 $8 255
37 $0 $8 255
38 -$1 530 $6 725
39 -$490 $6 235
40 $40 $6 275
41 -$120 $6 155
42 $475 $6 630
43 $1 000 $7 630
44 -$200 $7 430
45 -$950 $6 480
46 $110 $6 590
47 -$100 $6 490
48 $40 $6 530
49 -$1 000 $5 530
50 -$40 $5 490
51 $20 $5 510
52 -$200 $5 310
53 -$90 $5 220
54 $625 $5 845
55 $10 $5 855
56 $40 $5 895
57 -$500 $5 395
58 -$100 $5 295
59 $650 $5 945
60 -$450 $5 495
61 -$600 $4 895
62 $580 $5 475
63 -$550 $4 925
64 $45 $4 970
65 -$500 $4 470
66 -$175 $4 295
67 -$200 $4 095
68 -$160 $3 935
69 -$100 $3 835
70 $0 $3 835
71 $315 $4 150
72 -$300 $3 850
73 -$150 $3 700
74 $200 $3 900
75 $10 $3 910
76 -$200 $3 710
77 $610 $4 320
78 $970 $5 290
79 -$115 $5 175
80 -$420 $4 755
81 $30 $4 785
82 $120 $4 905
83 $0 $4 905
84 $25 $4 930
85 $285 $5 215
86 -$780 $4 435
87 -$340 $4 095
88 $70 $4 165
89 -$55 $4 110
90 $300 $4 410
91 -$30 $4 380
92 -$20 $4 360
93 $5 $4 365
94 -$400 $3 965
95 -$330 $3 635
96 $120 $3 755
97 $0 $3 755
98 $370 $4 125
99 $0 $4 125
100 -$140 $3 985
101 $580 $4 565
102 -$490 $4 075
103 -$525 $3 550
104 -$245 $3 305
105 $210 $3 515
106 -$500 $3 015
107 -$170 $2 845
108 $50 $2 895
109 -$15 $2 880
110 $50 $2 930
111 $90 $3 020
112 $10 $3 030
113 -$65 $2 965
114 -$115 $2 850
115 -$15 $2 835
116 -$30 $2 805 Уже отчаялся отыграться.
117 $35 $2 840
118 -$15 $2 825
119 $55 $2 880
120 -$220 $2 660
121 -$45 $2 615
122 $35 $2 650
123 -$200 $2 450
124 $115 $2 565
125 -$100 $2 465
126 $250 $2 715
127 -$170 $2 545
128 $160 $2 705
129 $450 $3 155
130 -$100 $3 055
131 $550 $3 605
132 $150 $3 755
133 -$235 $3 520
134 $470 $3 990
135 -$460 $3 530
136 -$320 $3 210
137 $60 $3 270
138 $200 $3 470
139 -$150 $3 320
140 $200 $3 520
141 $105 $3 625
142 $150 $3 775
143 $300 $4 075
144 $150 $4 225
145 -$150 $4 075
146 $260 $4 335
147 $200 $4 535
148 $150 $4 685
149 -$450 $4 235
150 $100 $4 335
151 $250 $4 585
152 $275 $4 860
153 $310 $5 170
154 -$400 $4 770
155 $550 $5 320
156 -$500 $4 820
157 $665 $5 485
158 $475 $5 960
159 -$270 $5 690
160 -$1 000 $4 690
161 $960 $5 650
162 $800 $6 450
163 $35 $6 485
164 -$600 $5 885
165 $15 $5 900
166 $15 $5 915
167 -$800 $5 115
168 $500 $5 615
169 $500 $6 115
170 $505 $6 620
171 $495 $7 115
172 $525 $7 640
173 $505 $8 145
174 $15 $8 160
175 -$500 $7 660
176 $515 $8 175
177 $115 $8 290
178 -$975 $7 315
179 $555 $7 870
180 $115 $7 985
181 -$100 $7 885
182 -$10 $7 875
183 -$150 $7 725
184 $335 $8 060
185 -$65 $7 995
186 -$250 $7 745
187 -$995 $6 750
188 $1 030 $7 780
189 -$155 $7 625
190 -$1 405 $6 220
191 -$735 $5 485
192 $1 065 $6 550 Начало полосы дикого везения
193 $10 $6 560
194 $2 610 $9 170
195 -$1 085 $8 085
196 $3 500 $11 585
197 -$1 000 $10 585
198 $2 700 $13 285
199 $2 000 $15 285
200 $5 865 $21 150
201 $2 000 $23 150
202 $1 845 $24 995
203 -$625 $24 370
204 $65 $24 435
205 -$895 $23 540
206 $105 $23 645
207 -$2 850 $20 795
208 $6 050 $26 845
209 $90 $26 935
210 $2 500 $29 435
211 $450 $29 885
212 $2 015 $31 900
213 $1 510 $33 410
214 -$5 000 $28 410 Начало провала
215 -$2 290 $26 120
216 $920 $27 040
217 $800 $27 840
218 -$5 500 $22 340
219 $940 $23 280
220 -$1 000 $22 280 Проиграно больше половины наличности. Траур.
221 $110 $22 390
222 $40 $22 430
223 $1 060 $23 490
224 $1 595 $25 085
225 $810 $25 895
226 $1 575 $27 470
227 $4 275 $31 745
228 $575 $32 320
229 $3 020 $35 340
230 -$2 465 $32 875
231 $310 $33 185
232 $150 $33 335
233 -$55 $33 280
234 $4 400 $37 680
235 -$1 325 $36 355
236 $3 300 $39 655
237 -$1 065 $38 590
238 -$2 500 $36 090
239 $1 000 $37 090
240 -$1 490 $35 600
241 $1 500 $37 100
242 $3 310 $40 410
243 -$2 875 $37 535
244 $6 585 $44 120
245 -$1 560 $42 560
246 -$640 $41 920
247 $1 020 $42 940
248 $2 750 $45 690
249 $660 $46 350
250 $2 410 $48 760
251 -$985 $47 775
252 $405 $48 180
253 $160 $48 340
254 $2 335 $50 675

На тот момент банкролл составлял $33 000. C тех пор я поднимался до $62000 и опускаля до $46000, но надеюсь, что продуть всё мне уже вряд ли удастся.