На сайте www.gamsoft.ru приводиться пример расчета часового дохода в БД. Так вот я что понять не могу, может кто даст объяснения ...
Сраненда под А, остальное стандарт. Подрезка 3,5 в игру
ТС +МО+ +N+ +Bet+ +Rez+
-6 -4,9 00,35 010 -17,15
-5 -3,7 00,58 010 -21,46
-4 -2,8 01,34 010 -37,52
-3 -2,1 02,98 010 -62,58
-2 -1,4 06,24 010 -87,36
-1 -0,7 12,94 010 -90,58
/0 +0,2 52,60 010 105,2
+1 +1,1 12,20 075 1006,5
+2 +1,7 05,87 100 997,9
+3 +2,3 02,79 150 962,55
+4 +2,9 01,25 175 634,375
+5 +3,4 00,54 200 367,2
+6 +4,2 00,32 200 268,8
Итого: 4025,875
Где N - среднее кол-во раздач на шуз, Bet - ставка, Rez - рез-т для данного ТС.
Получается так, что за один шуз мы имеем 4025,875 а на сайте рез-т 89 в час. Понятно что 4025 - это не реально, но где ошибка дойти не могу.
|