Re: Soft Speed Test ID:24956 ответ на 24894 |
Чт, 18 января 2007 19:53 [#] |
|
|
Fabrica писал | А че скажут другие корифеи?
Sharky, Коровин, Grey а какие циферки у Вас?
Подскажите... | За "корифея" ответишь...
Совсем другие. Кроме двойки вроде бы. Смотри сам.
Всего раскладов при 51 карте в колоде: 16 099 916 956 200
изъятая карта/общий проигрыш/МО
2 -764 275 011 564 -0.047470742466761
3 -775 034 754 285 -0.048139052915210
4 -783 910 723 878 -0.048690358218035
5 -792 843 739 971 -0.049245206800007
6 -793 285 859 643 -0.049272667790843
7 -793 559 995 224 -0.049289694933389
8 -793 987 560 762 -0.049316251936085
9 -794 471 036 937 -0.049346281667065
10 -792 753 487 518 -0.049239601028670
J -786 248 056 437 -0.048835534902198
Q -780 957 886 092 -0.048506951198357
K -1 039 469 051 538 -0.064563628145778
A -1 039 607 788 890 -0.064572245417058
На всякий случаю уточню (хотя это вроде бы подразумевается): игрок принимает оптимальное решение, зная о составе колоды. Если играть как с нормальной колодой, цифры, естественно, будут другие.
|
Вложение:
greydemo.zip
(Размер: 166.60KB, Загружено 780 раз)
|
|
|
|