|
Garry Baldy |
|
Форумы Покер.ру
|
|
Посмотри, как изменяется твой перевес в зависимости от счета, и ты поймешь логику действий:
Precision: Absolute precision (never stop)
Maximum number of pairs of hands at index: 200 million
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* S T R A T E G Y G E N E R A T I O N R E S U L T S *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SOFT DOUBLING A,5 versus 4 up
DOUBLING NO DOUBLING
-11: Adv.: -1.096, SEr 0.815 Adv.: 0.677, SEr 0.408 Dif.:-1.773, SEr 0.419
-10: Adv.: -1.050, SEr 0.553 Adv.: 0.602, SEr 0.277 Dif.:-1.652, SEr 0.284
-9: Adv.: -1.345, SEr 0.383 Adv.: 0.425, SEr 0.192 Dif.:-1.770, SEr 0.197
-8: Adv.: -0.751, SEr 0.265 Adv.: 0.680, SEr 0.133 Dif.:-1.432, SEr 0.136
-7: Adv.: -0.179, SEr 0.192 Adv.: 0.971, SEr 0.096 Dif.:-1.150, SEr 0.098
-6: Adv.: 0.813, SEr 0.138 Adv.: 1.468, SEr 0.069 Dif.:-0.655, SEr 0.071
-5: Adv.: 1.345, SEr 0.103 Adv.: 1.738, SEr 0.051 Dif.:-0.393, SEr 0.053
-4: Adv.: 2.164, SEr 0.075 Adv.: 2.133, SEr 0.038 Dif.: 0.031, SEr 0.039
-3: Adv.: 3.021, SEr 0.056 Adv.: 2.546, SEr 0.028 Dif.: 0.475, SEr 0.029
-2: Adv.: 3.942, SEr 0.041 Adv.: 3.002, SEr 0.021 Dif.: 0.940, SEr 0.021
-1: Adv.: 5.019, SEr 0.033 Adv.: 3.530, SEr 0.017 Dif.: 1.489, SEr 0.017
0: Adv.: 6.005, SEr 0.026 Adv.: 4.005, SEr 0.013 Dif.: 2.000, SEr 0.013
1: Adv.: 7.109, SEr 0.037 Adv.: 4.545, SEr 0.019 Dif.: 2.564, SEr 0.019
2: Adv.: 8.329, SEr 0.050 Adv.: 5.134, SEr 0.025 Dif.: 3.195, SEr 0.026
3: Adv.: 9.429, SEr 0.069 Adv.: 5.677, SEr 0.034 Dif.: 3.752, SEr 0.035
4: Adv.: 10.936, SEr 0.092 Adv.: 6.404, SEr 0.046 Dif.: 4.533, SEr 0.047
5: Adv.: 11.954, SEr 0.125 Adv.: 6.907, SEr 0.063 Dif.: 5.047, SEr 0.064
6: Adv.: 13.657, SEr 0.172 Adv.: 7.727, SEr 0.086 Dif.: 5.930, SEr 0.088
7: Adv.: 15.269, SEr 0.239 Adv.: 8.501, SEr 0.120 Dif.: 6.767, SEr 0.122
8: Adv.: 17.804, SEr 0.333 Adv.: 9.761, SEr 0.166 Dif.: 8.043, SEr 0.170
9: Adv.: 19.084, SEr 0.486 Adv.: 10.402, SEr 0.243 Dif.: 8.682, SEr 0.248
10: Adv.: 20.612, SEr 0.716 Adv.: 11.077, SEr 0.358 Dif.: 9.534, SEr 0.365
11: Adv.: 22.332, SEr 1.081 Adv.: 12.013, SEr 0.541 Dif.: 10.319, SEr 0.552
Determined index(es): -4
|
|
|